Учреждение находится на втором этаже трехэтажного кирпичного здания на правах безвозмездного пользования. Площадь учреждения составляет 1060 кв.м. В здании имеются: отопление, водопровод, канализация. Помещения учреждения оснащены охранной сигнализацией.
В 2014 году в учреждении произведен ремонт.
Все кабинеты учреждения оснащены необходимым оборудованием и техникой.
Кабинет директора | Осуществляет руководство работой учреждения | ||
№ п/п | Инвентарь | Количество | |
1. | Шкаф | 3 | |
2. | Стол | 2 | |
3. | Стул | 5 | |
4. | Комод | 1 | |
5. | Ноутбук | 1 | |
6. | Тумбочка | 1 | |
Приемная | Осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, ведется запись на прием к директору учреждения | ||
№ п/п | Инвентарь | Количество | |
1. | Шкаф | 1 | |
2. | Стол | 1 | |
3. | Стул | 3 | |
4. | Компьютер | 1 | |
5. | Принтер | 1 | |
6. | Настенные часы | 1 | |
7. | Телефон (факс) | 1 | |
8. | Телевизор | 1 | |
9. | Стенд услуг | 1 | |
10. | Стенд инф. о учреждении | 1 | |
11. | Стенд с информацией об антикоррупционной деятельности | 1 | |
Кабинет отделения социального обслуживания семьи и детей | Оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ||
№ п/п | Инвентарь | Количество | |
1. | Стол | 2 | |
2. | Стул | 5 | |
3. | Принтер цветной | 1 | |
4. | Принтер | 1 | |
5. | Шкаф | 4 | |
6. | Тумбочка | 1 | |
7. | Компьютер | 2 | |
8. | Фотоаппарат | 1 | |
9. | Ламинатор | 1 | |
Кабинет № 3 (конференц-зал) | Для проведения совещаний мероприятий | ||
№ п/п | Инвентарь | Количество | |
1. | Стол | 1 | |
2. | Стул | 45 | |
Кабинет № 4 (специалист по кадрам) | Оказание услуг по документированию отделения | ||
№ п/п | Инвентарь | Количество | |
1. | Стол | 3 | |
2. | Стул | 7 | |
3. | Компьютер | 2 | |
4. | Принтер | 3 | |
5. | Шкаф | 2 | |
6. | Тумбочка | 2 | |
7. | Шкаф несгораемый | 1 | |
Кабинет № 5 (отделение социально-бытового обслуживания на дому) |
Оказание услуг по надомному обслуживанию граждан | ||
№ п/п | Инвентарь | Количество | |
1. | Стол | 3 | |
2. | Стул | 7 | |
3. | Компьютер | 2 | |
4. | Принтер | 2 | |
5. | Шкаф | 2 | |
Кабинет № 6 (отделение срочного социального обслуживания) |
Направление на оказание экстренной социальной помощи | ||
№ п/п | Инвентарь | Количество | |
1. | Стол | 3 | |
2. | Стул | 6 | |
3. | Компьютер | 3 | |
4. | Принтер | 2 | |
5. | Шкаф | 1 | |
6. | Тумбочка | 5 | |
7. | Периодические издания | 1 | |
Кабинет «Пункт проката» | Прокат средств реабилитации | ||
№ п/п | Инвентарь | Количество | |
1. | Шкаф-пенал | 1 | |
2. | Стул | 3 | |
3. | Шкаф для одежды | 1 | |
Кабинет № 8 (главный бухгалтер) | Контроль за осуществлением финансовой деятельности учреждения | ||
№ п/п | Инвентарь | Количество | |
1. | Стол | 2 | |
2. | Стул | 4 | |
3. | Компьютер | 1 | |
4. | Принтер | 1 | |
5. | Шкаф | 2 | |
Кабинет № 9 (заместитель директора) | Координирует действия по оказанию социальной помощи | ||
№ п/п | Инвентарь | Количество | |
1. | Стол | 2 | |
2. | Стул | 4 | |
3. | Компьютер | 1 | |
4. | Принтер | 1 | |
5. | Шкаф | 2 | |
6. | Журнальный столик | 1 | |
Кабинет № 10 (отделение социально-медицинского обслуживания на дому) |
Оказание социально-медицинских услуг | ||
№ п/п | Инвентарь | Количество | |
1. | Стол | 4 | |
2. | Стул | 5 | |
3. | Компьютер | 2 | |
4. | Принтер | 2 | |
5. | Шкаф | 2 | |
6. | Тумба | 1 | |
Компьютерный класс | Обучение пожилых граждан компьютерной грамоте | ||
№ п/п | Инвентарь | Кол.штук | |
1. | Стол | 5 | |
2. | Стул | 5 | |
3. | Стенд | 1 | |
4. | Вешалка для одежды напольная | 1 | |
5. | Доска комбинированная | 1 | |
6. | Компьютер | 4 | |
7. | Принтер | 1 | |
8. | Колонки | 4 | |
9. | Веб-камеры | 4 | |
Кабинет № 11 (бухгалтерия) |
Оказание услуг по начислению з/п и других выплат. Прием денежных средств от граждан, находящихся на обслуживании |
||
№ п/п | Инвентарь | Количество | |
1. | Стол | 4 | |
2. | Стул | 5 | |
3. | Компьютер | 3 | |
4. | Тумба | 2 | |
5. | Кассовый аппарат | 1 | |
6. | Сейф | 1 | |
7. | Шкаф для бумаг | 1 |
Для мобильности предоставления социальных услуг на балансе учреждения числятся три автомобиля:
- ВАЗ 217030, 2008 года выпуска;
- ГАЗ 22171, 2001 года выпуска;
- ГАЗ 322173, 2016 года выпуска.